Der ruder club graz hat sich zum Ziel gesetzt, grundsätzlich modernes, dem Stand der Technik entsprechendes Bootsmaterial auf Polymerbasis, und schon aus Servicegründen vornehmlich von einer Bootswerft, zu beschaffen. Dazu wurde die Bootswerft Schellenbacher in Linz ausgewählt.
Die Finanzierung dieses ehrgeizigen Vorhabens wurde durch großzügiges Sponsoring durch Unternehmen, Grazer Universitäten, Privatpersonen und Vorstands –und Vereinsmitgliedern des ruder club graz ermöglicht.
Mit Stand Oktober 2023 stehen unseren Mitgliedern folgende Boote zur Verfügung:
Breitensportboote
# | Boots- typ | Name | Mindestqualifikation Besatzung | Bauart |
---|---|---|---|---|
1 | 4X+/ 5X | Cattina* | 1FA, 1FO | C-Gig |
2 | 4X+/ 5X | Erzherzog Johann | 2FA, 1FO | C-Gig |
3 | 4X+/ 5X | Energie Steiermark 1 | 2FA, 2FO | Renn-Gig |
4 | 2X+/3X | NAWI Graz | 1FA | C-Gig |
5 | 2X Wintech | Karapiro* | 1FO | B |
6 | 2X Wintech | Mur | 1FA, 1FO | B |
7 | 1X Wintech | Albatros* | 1FO | B |
8 | 1X Wintech | Habi | 1FA | B |
10 | 1X blau | 1FO | Funboat |
Rennboote
Für die Rennboote benötigt es eine Mindestqualifikation der Besatzung von RE/MA/SP (siehe Fahrordnung (Abschnitt Einteilung der Mitglieder)).
# | Bootstyp | Name | Gewichts- klasse** |
---|---|---|---|
11 | 1X | Dresden | 65 |
12 | 1X | Gernot | 85 – 100 |
13 | 1X | Murli | 60 – 75 |
14 | 1X | Energie Steiermark 2 | 60 – 75 |
15 | 1X | Horst Bartholovitsch | 75 |
16 | 1X | Liesl | – 80 |
17 | 2X | Cpt. Kirk | 75 – 90 |
18 | 2X | Spock by ams | 80 – 100 |
19 | 2X | Sumsi | 75 |
20 | 4X/4- | Mike Schneeberger | 70 – 85 |
21 | 8+/8X+ | Steirischer Panther | 70 – 90 |
!
Bitte beachten Sie, dass wir kein Bootsverleih sind und die Boote ausschließlich Mitgliedern des ruder club graz zur Verfügung gestellt werden.